<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets 4 Pro</title>
	<atom:link href="http://gadgets4pro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadgets4pro.com</link>
	<description>مدونة تختص بجميع ما يتعلق بالتقنية من أخبار وتغطيات وتقارير .</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 07:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>الإناث يتفوقن على الذكور في الشبكات الاجتماعية</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/05/23/females-overcome-males-in-social-networks/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/05/23/females-overcome-males-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[إنترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[وجدت هذه المعلومات الاحصائية الرائعة والمثيرة في نفس الوقت وهي توضح نسب مستخدمي الشبكات الاجتماعية حسب الجنس والدخل والعمر والتعليم وأخيراً اهتماماتهم، التصنيف حسب الجنس كان مفاجأة حيث طغت نسبة الإناث على الذكور في أشهر الشبكات الإجتماعية: - الفيس بـوك  :  الذكور 46% والإناث 54% - تــويـتـــــــر: الذكور 48% والإناث 52% (نتيجة غير متوقعة) - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/social_networks_mf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="الإناث يتفوقن على الذكور في الشبكات الاجتماعية" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/social_networks_mf.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="direction: rtl; text-align: justify;">وجدت هذه المعلومات الاحصائية الرائعة والمثيرة في نفس الوقت وهي توضح نسب مستخدمي الشبكات الاجتماعية حسب الجنس والدخل والعمر والتعليم وأخيراً اهتماماتهم، التصنيف حسب الجنس كان مفاجأة حيث طغت نسبة الإناث على الذكور في أشهر <span id="more-512"></span>الشبكات الإجتماعية:<br />
- الفيس بـوك  :  <span style="color: #ff0000;">الذكور 46%</span> <span style="color: #008000;">والإناث 54%</span><br />
- تــويـتـــــــر: <span style="color: #ff0000;">الذكور 48%</span> <span style="color: #008000;"> والإناث 52%</span> (نتيجة غير متوقعة)<br />
- ماي سبيس   : <span style="color: #ff0000;">الذكور 36%</span> <span style="color: #008000;"> والإناث 64%</span> (نسبة متوقعة)</p>
<p>أما من ناحية نسب المستخدمين حسب الدخل، فقد حققت تويتر أكبر نسبة لأعلى المستخدمين دخلاً حيث بلغ دخل 27% من الأعضاء أكثر من 75 ألف دولار/سنوياً، وحققت ماي سبيس أكبر نسبة لأقل المستخدمين دخلاً حيث كان دخل 63% من الأعضاء أقل من 50ألف دولار سنوياً.<br />
بالنسبة للتصنيف بالعمر حقق الفيس بوك أكبر نسبة لأكبر المستخدمين عمراً حيث كانت نسبة 37% من الأعضاء بعمر 45 سنة فأكثر.<br />
ديج Digg وتويتر حققا النسبة الأعلى بين الجامعيين وأصحاب الدرسات العليا حيث كانت النسب 41% و 37% بالترتيب<br />
ولمعرفة المزيد عن هذه الاحصائية، شاهد الرسم الاحصائي أدناه.</p>
<p>انقر على الصورة أدناه لعرضها بالحجم الكامل:</p>
<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a title="الإناث يتفوقن على الذكور في الشبكات الاجتماعية" href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/sm-by-demo111.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-531" title="الإناث يتفوقن على الذكور في الشبكات الاجتماعية" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/sm-by-demo11-296x1024.png" alt="الإناث يتفوقن على الذكور في الشبكات الاجتماعية" width="296" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/05/23/females-overcome-males-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسهل طريقة لإصلاح جوالك بعد أن يُغمر بالماء</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/05/22/easiest-way-to-revive-waterlogged-cell-phone/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/05/22/easiest-way-to-revive-waterlogged-cell-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[آيفون]]></category>
		<category><![CDATA[جوالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[من الأمور التي قد تحدث لأي واحد منا سقوط الجوال في الماء أو تبلله مما قد يحدث ضررا في الجهاز أو يشل قدرته على العمل نهائياً، لذا قدمت شركة دراي-أوول منتج يساعد على تجفيف الجهاز بشكل تام 100% ويساعد في إعادة الحياة للجهاز واستخدامه مجدداً. تستخدم الشركة تقنية الخرزات الزرقاء لسحب الرطوبه من أي شيء [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/WetSmartphoneEmergKitG4p.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-528" title="إصلاح الجوالات المغمورة بالماء" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/WetSmartphoneEmergKitG4p.jpg" alt="إصلاح الجوالات المغمورة بالماء" width="480" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;">من الأمور التي قد تحدث لأي واحد منا سقوط الجوال في الماء أو تبلله مما قد يحدث ضررا في الجهاز أو يشل قدرته على العمل نهائياً، لذا قدمت شركة دراي-أوول منتج يساعد على تجفيف الجهاز بشكل تام 100% ويساعد <span id="more-527"></span>في إعادة الحياة للجهاز واستخدامه مجدداً. تستخدم الشركة تقنية الخرزات الزرقاء لسحب الرطوبه من أي شيء توضع حوله. ويمكن استخدامه مع أي جهاز إلكتروني آخر بنفس حجم الجوالات أو أكبر قليلاً.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;">سعر المنتج 25 دولار تقريباً ويمكنكم الحصول عليه من بالنقر <a title="اصلاح الجوالات المبتله والمغمورة بالمياه" href="http://www.amazon.com/gp/product/B003ENHSAA/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=gadgets4pro-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=217145&amp;creative=399349&amp;creativeASIN=B003ENHSAA" target="_blank">هــنــا</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/05/22/easiest-way-to-revive-waterlogged-cell-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حقائق وأرقام مذهلة عن اليوتيوب</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/05/15/youtube-facts-and-figures/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/05/15/youtube-facts-and-figures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[إنترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[حقائق وأرقام مذهلة عن اليوتيوب: تم تأسيس اليوتيوب عن طريق تشاد هرلي، ستيفن تشين، و جاويد كريم عام 2005م وحينها كانوا جميعا من موظفي باي بال. في البداية كان تمويل يوتيوب من المكافأت التي استلموها بعد شراء إي-باي للباي بال لم يكن الثلاثي قد وضع التصور الحالي لليوتيوب، حيث تشير بعض الشائعات بأنه أسس ليكون [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/yobutube-anniversary1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-522" title="حقائق وأرقام عن اليوتيوب" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/05/yobutube-anniversary1.jpg" alt="حقائق وأرقام عن اليوتيوب" width="480" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;">حقائق وأرقام مذهلة عن اليوتيوب:</p>
<ol style="text-align: right; direction: rtl;">
<li>تم تأسيس اليوتيوب عن طريق تشاد هرلي، ستيفن تشين، و جاويد كريم عام 2005م وحينها كانوا جميعا من موظفي باي بال.</li>
<li>في البداية كان تمويل يوتيوب من المكافأت التي استلموها بعد شراء إي-باي للباي بال <span id="more-521"></span></li>
<li>لم يكن الثلاثي قد وضع التصور الحالي لليوتيوب، حيث تشير بعض الشائعات بأنه أسس ليكون موقع فيديو للتعارف بين الجنسين ولكن تغيرت الفكرة بعد ذلك.</li>
<li>الأحداث الملهمة وراء فكرة يوتيوب كانت بسبب حادثين، الأول عندما كان جاويد يبحث عن مقطع فيديو للمغنيه جانيت جاكسون في الإنترنت ولم يستطيع أن يجده، والثاني عندما عجز هرلي وتشين مشاركة مقطع فيديو لحفلة عشاء مع الأصدقاء بسبب محدودية حجم المرفقات في الإيميل.</li>
<li>تم تسجيل دومين YouTube.com في يوم فالينتاين ( أو ما يسمى بعيد الحب) عام 2005م</li>
<li>حدث خلط كبير بين هذا الدومين ودومين آخر لشركة خاصة بالإنابيب والمعدات وكانت تستخدم دومين utube.com وكان الخلط بسبب النطق</li>
<li>أول فيديو تم رفعه على اليوتيوب كانت لأحد المؤسسين -جاويد كريم- وكان يتحدث فيها عن خراطيم الفيلة وتم تسجيله في حديقة حيوانات سان دييغو.</li>
<li>تم مشاهدة أول فيديو 4.8 ملايين مرة</li>
<li>دفعت قوقل 1.65 مليار دولار لإتمام عملية شراء اليوتيوب وكان ذلك في نوفمبر 2006م</li>
<li>تتفوق قوقل في تقديم محتوى الفيديو بأكثر من سته أضعاف أقرب المنافسين لها حسب تقرير نيلسين</li>
<li>تقنية التعرف الآلي على الكلام الخاصة بقوقل تتيح الترجمة إلى 51 لغة</li>
<li>أطول فيديو موجود على اليوتيوب يمتد لـ 48 ساعة (يومين)</li>
<li>أكبر التصنيفات نمواً في اليوتيوب هو &#8220;How to&#8221; أو &#8220;الإرشادات والأساليب&#8221; في الموقع العربي</li>
<li>يزور اليوتيوب 490 مليون زائر (غير مكرر) من أنحاء العالم شهريا</li>
<li>ينتج عن هذه الزيارات عرض 92 مليار صفحه كل شهر</li>
<li>متوسط زياره الفرد لليوتيوب 14 مره في الشهر.</li>
<li>يقضي المستخدم خلالها 25 دقيقة في كل زياره لليوتيوب</li>
<li>متوسط مدة بقاء المستخدم على اليوتيوب 5 ساعات و 50 دقيقة شهريا (يعتبر أقل من الفيس بوك)</li>
<li>مجموع ما يقضيه جميع زوار يوتيوب شهرياً هو 2.9 مليار ساعة أي ما يعادل 326,294 سنة</li>
<li>تم رفع أكثر من 13 مليون ساعة فيديو خلال عام 2010، بمعدل 35 ساعة فيديو كل دقيقة.</li>
<li>يعادل عدد ساعات الفيديو التي رفعت في 2010م أكثر من 150 الف فلم سينمائي كامل كل أسبوع.</li>
<li>تفوق كمبية البيانات الناتجة عن رفع الفيديو لليوتيوب خلال 60 يوم على كمية البيانات الناتجه على أكبر 3 شبكات أمريكية خلال 60 عام</li>
<li>70% من كمية البيانات على اليوتيوب تأتي من خارج الولايات المتحدة</li>
<li>تتواجد مراكز بيانات اليوتيوب في 25 بلد، وبـ 43 لغة.</li>
<li>تغطي شعبية اليوتيوب فئة عريضة من العمر حيث تشير الاحصائيات أن زوار اليوتيوب تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 سنه</li>
<li>وصل إجمالي عدد تشغيل مقاطع الفيديو على اليوتيوب إلى أكثر من 700 مليار مرة</li>
<li>وقعت اليوتيوب أكثر من 10 ألاف عقد شراكة إعلانات حتى الآن، ومن ضمن هذه الشركات: ديزني، ترنر، يونيفيجن وقناة4 و قناة5</li>
<li>مئات من شركاء يوتيوب يجنون الملايين سنويا</li>
<li>يوجد حالياً أكثر من 7 الاف ساعة أفلام وبرامج تلفزيونية كاملة على اليوتيوب</li>
<li>زاد عدد المعلنين على شاشة مقاطع الفيديو 1000% خلال العام الماضي</li>
<li>تحتوي يوتيوب فيديو عالي الدقة HD أكثر من أي موقع على الإنترنت</li>
<li>10% فقط من إجمالي الفيديو المرفوع على اليوتيوب يتوفر بدقة عاليه HD</li>
<li>أكثر من 50% من الفيديو الموجود على اليوتيوب تم تقييمه أو التعليق عليه</li>
<li>يقوم المستخدمون بإضافة ملايين المقاطع إلى مفضلتهم يومياً</li>
<li>يتم استعراض صفحات نسخة الموبايل من اليوتيوب أكثر من 100 مليون مرة يومياً</li>
<li>يواجد مشغل فيديو اليوتيوب على أكثر من 10 ملايين موقع (عرض اليوتيوب على مواقع أخرى)</li>
<li>حسب تصريحات يوتيوب يتم إرسال 400 رسالة على تويتر (تغريده) كل دقيقة تحتوي على روابط من اليوتيوب</li>
<li>أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة (غير الموسيقية) هو مقطع &#8220;Charlie Bit My Finger&#8221; والذي حصل على 317 مليون مشاهدة</li>
<li>تم في عام 2009م تدشين قناة خاصة بالكونجرس الامريكي وأخرى خاصة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما على اليوتيوب</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/05/15/youtube-facts-and-figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فوتوسينث: أسهل وأروع طريقة لإلتقاط صور بانورامية على الآيفون والآيبود</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/04/19/photosnyth-for-panoramic-photography-on-iphone/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/04/19/photosnyth-for-panoramic-photography-on-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 04:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[آيفون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[يبدو أن شركة مايكروسوفت قررت أن تجعل برامج الآيفون في مقدمة اهتماماتها ولو على حساب مولودها الجديد &#8220;ويندوز فون&#8221;. حيث قامت يتوفير برنامج فوتوسينث الخاص بالتصوير البانورامي على أنظمة آيفون ولم توفره حتى الآن على ويندوز فون. يتميز برنامج فوتوسنيث بسهولة كبيرة ولا تحتاج في استخدامه سوى أن تمسك بالآيفون وتتحرك ببطئ وبشكل دائري وسيقوم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/mzl.tgathbzt.320x480-751.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="فوتوسنيث للتصوير البانورامي على الايفون" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/mzl.tgathbzt.320x480-751.jpg" alt="" width="334" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>يبدو أن شركة مايكروسوفت قررت أن تجعل برامج الآيفون في مقدمة اهتماماتها ولو على حساب مولودها الجديد &#8220;ويندوز فون&#8221;. حيث قامت يتوفير برنامج فوتوسينث الخاص بالتصوير البانورامي على أنظمة آيفون ولم توفره حتى الآن على ويندوز فون. يتميز برنامج فوتوسنيث بسهولة كبيرة <span id="more-517"></span>ولا تحتاج في استخدامه سوى أن تمسك بالآيفون وتتحرك ببطئ وبشكل دائري وسيقوم البرنامج بالالتقاط الصور بشكل متتابع وبعد أن تضغط زر إنتهاء يقوم بعمل ربط لتلك الصور وتحويلها إلى صورة واحده بانورامية. يمكنك مشاركة تلك الصور مع أصدقاءك في الفيس بوك أو عرضها على <a title="موقع فوتوسينث" href="http://photosynth.net/" target="_blank">موقع فوتوسنيث</a> نفسه.</strong></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong><a title="رابط برنامج فوتوسنيث" href="http://itunes.apple.com/sa/app/photosynth/id430065256?mt=8&amp;ref=g4p#" target="_blank">رابط برنامج فوتوسينث</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/04/19/photosnyth-for-panoramic-photography-on-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلك بطران واستخدم أوراق نقدية لحشو علب الهدايا</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/04/11/banknote-padding-for-gift-box/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/04/11/banknote-padding-for-gift-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ترفيه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[الهدية هي أفضل طريقة للتعبير عن حبنا وتقديرنا للآخرين، لكن مع بعض الافكار تستطيع جعل هديتك استثنائية ولا يمكن ان تنسى. لدينا هنا أوراق نقدية &#8211; دولارات  يمكنك استخدامها كحشوه في علبة الهدية . اعتقد أن مستلم الهدية سيفاجئ للوهلة الأولى، بل سينسى الهدية ويبدأ في تجميع الاوراق النقدية قبل أن يستوعب أنها مجرد أوراق [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/hadyah_dollarat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-504" title="حشو علب الهدايا بأوراق نقدية - خلك بطران" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/hadyah_dollarat.jpg" alt="حشو علب الهدايا بأوراق نقدية - خلك بطران" width="394" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>الهدية هي أفضل طريقة للتعبير عن حبنا وتقديرنا للآخرين، لكن مع بعض الافكار تستطيع جعل هديتك استثنائية ولا يمكن ان تنسى. لدينا هنا أوراق نقدية &#8211; دولارات  يمكنك استخدامها كحشوه في علبة الهدية . اعتقد أن مستلم الهدية سيفاجئ <span id="more-503"></span>للوهلة الأولى، بل سينسى الهدية ويبدأ في تجميع الاوراق النقدية قبل أن يستوعب أنها مجرد أوراق عديمة الفائدة لأنها ليست أوراق نقدية حقيقية بالطبع.. ( ودي اشوف شكله ههههههههههههه)</strong><br />
<strong>الحشوة هذي تباع بسعر<a href="http://www.thinkofthe.com/product.php?name=financial-padding&amp;ref=g4p" target="_blank"> 15 دولار</a>، وميزتها أنها قابلة للاستخدام والتدوير مرة أخرى بالتالي هي صديقة للبيئة، بعكس حشوة الفلين المضرة بالبيئة.</strong></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong><a href="http://www.thinkofthe.com/product.php?name=financial-padding&amp;ref=g4p" target="_blank">انقر هنا لفتح موقع المنتج</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/04/11/banknote-padding-for-gift-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج سناب ميل Meal Snap على الآيفون &#8211; لن تصدق ما تراه</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2011/04/07/snap-meal-for-iphone-is-unbelievable/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2011/04/07/snap-meal-for-iphone-is-unbelievable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[آيفون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[عندما رأيت وصف هذا البرنامج المسمى Meal Snap توقعت أنها مبالغة أو كذبة أبريل، لكن بعد استخدامه انبهرت من النتائج التي توصل لها. يبدو أنكم متحمسين لمعرفة عمل هذا البرنامج، كما يظهر من الصورة أعلاه يستطيع هذا البرنامج تقديم عدد السعرات الحرارية (الكالوري) التقريبي في أي وجبة بمجرد إلتقاط صورة لها. هذا صحيح بمجرد إلتقاط [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/snap_meal.jpg"><img class="size-full wp-image-495 aligncenter" title="برنامج سناب ميل" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2011/04/snap_meal.jpg" alt="برنامج سناب ميل" width="500" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>عندما رأيت وصف هذا البرنامج المسمى Meal Snap توقعت أنها مبالغة أو كذبة أبريل، لكن بعد استخدامه انبهرت من النتائج التي توصل لها. يبدو أنكم متحمسين لمعرفة عمل هذا البرنامج، كما يظهر من الصورة أعلاه يستطيع هذا البرنامج <span id="more-494"></span>تقديم عدد السعرات الحرارية (الكالوري) التقريبي في أي وجبة بمجرد إلتقاط صورة لها. هذا صحيح بمجرد إلتقاط صورة للوجبة ليس أكثر. قد يحتاج من بضع ثواني إلى بضع دقائق لتحليل محتوى الصورة ، لكته سينبهك بمجرد الأنتهاء لذا لن تحتاج للانتظار.</strong></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>يمكنك وضع وصف لكل وجبة ، والموقع الجغرافي ، ومشاركتها عبر تويتر أو فيس بوك أو حتى فور سكوير. سعر البرنامج <a title="رابط برنامج ميل سناب" href="http://itunes.apple.com/us/app/meal-snap-calorie-counting/id425203142?mt=8#&amp;ref=g4p" target="_blank">2.99 دولار أي ما يعادل 11.5 ريال</a>.</strong></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>يمكنكم متابعتي على توتير للحصول على آخر أخبار التقنية <a title="حساب كاتب المقال على تويتر" href="http://twitter.com/Adel2day" target="_blank">@Adel2day</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2011/04/07/snap-meal-for-iphone-is-unbelievable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استمتع بخلفيات بانورامية على الآيفون مع برنامج Parallax</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2010/11/22/panoramic-scrolling-wallpaper-on-iphone/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2010/11/22/panoramic-scrolling-wallpaper-on-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[جوالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[برنامج جديد أضيف في برنامج السيديا يتيح عرض خلفية السبرينق بورد بشكل بانورامي تتحرك مع انزلاق الشاشة بالاتجاهين. كل ما تحتاجه هو العثور على صور بانورمية عريضة واستخدامها كخلفية . توجد بعض الاعدادات البسيطة في برنامج Parallax تتيح لك التحكم بسرعة تحريك الخلفية . ولا ينصح باستخدامه على أجهزة ثري جي]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JxFhPuUvjAQ&amp;feature=player_embedded"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JxFhPuUvjAQ&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/JxFhPuUvjAQ&amp;feature"></embed></object></a></div>
<p><br/></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl;"><strong>برنامج جديد أضيف في برنامج السيديا يتيح عرض خلفية السبرينق بورد بشكل بانورامي تتحرك مع انزلاق الشاشة بالاتجاهين. كل ما تحتاجه هو العثور على صور بانورمية عريضة واستخدامها كخلفية . توجد بعض الاعدادات البسيطة في برنامج <a href="http://ow.ly/3dNzC">Parallax </a>تتيح لك التحكم بسرعة تحريك الخلفية . ولا ينصح باستخدامه على أجهزة ثري جي</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2010/11/22/panoramic-scrolling-wallpaper-on-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حول جهاز آيبود تتش إلى آيفون بـ 57 دولار فقط</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2010/08/06/turn-your-ipod-touch-into-an-iphone/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2010/08/06/turn-your-ipod-touch-into-an-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.: Abu Faisal :.</dc:creator>
				<category><![CDATA[إلكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[جوالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets4pro.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[سبعة وخمسون دولار كفيلة يتحويل جهاز iPod Touch إلى جوال iPhone بكامل الخصائص والمميزات، وهذي هي قيمة شراء Apple Peel 520 . وهو عبارة عن غلاف مطاطي مثل الأغطية المتوفرة في الاسواق لجهاز iPod . يحتوي هذا الغلاف على ست قطع هي: سماعات لسماع المكالمة بطارية قابلة للتغيير قاعدة شريحة الجوال محرك الاهتزاز ناقل الموجات [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img class="size-full wp-image-477  aligncenter" title="حول جهاز iPod Touch إلى iPhone بخمسة عشر دولار فقط" src="http://gadgets4pro.com/xwp-content/g4puploads/2010/08/ApplePeel.jpg" alt="حول جهاز iPod Touch إلى iPhone بخمسة عشر دولار فقط" width="470" height="305" /></p>
<p style="font-size: 15px;" dir="rtl"><strong>سبعة وخمسون دولار كفيلة يتحويل جهاز iPod Touch إلى جوال iPhone بكامل الخصائص والمميزات، وهذي هي قيمة شراء Apple Peel 520 . وهو عبارة عن غلاف مطاطي مثل الأغطية المتوفرة في الاسواق لجهاز iPod .<span id="more-475"></span></strong></p>
<p style="font-size: 15px;" dir="rtl"><strong>يحتوي هذا الغلاف على ست قطع هي:</strong></p>
<ul>
<li>سماعات لسماع المكالمة</li>
<li>بطارية قابلة للتغيير</li>
<li>قاعدة شريحة الجوال</li>
<li>محرك الاهتزاز</li>
<li>ناقل الموجات</li>
<li>قطعة التوصيل بالشاحن</li>
</ul>
<p style="font-size: 15px;" dir="rtl"><strong> تركيبه سهل مثل أي غلاف آخر، لكن الجزء الصعب منه هو كسر حماية الجهاز (جيل بريك jailbreak) وتثبيت برامج الجوال الخاصة بجهاز iPhone مثل برنامج الاتصال والرسائل والأوامر الصوتية وغيره</strong></p>
<p style="font-size: 15px;" dir="rtl"><strong>بقي أن نعرف أن المحول لازال في مرحلة تجريبية وقد وجدت عليه عدة ملاحطات تنوي الشركة حلها قبل التدشين الرسمي.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgets4pro.com/2010/08/06/turn-your-ipod-touch-into-an-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدخول إلى حسابين بريد جي ميل في نفس الوقت ومن نفس المتصفح</title>
		<link>http://gadgets4pro.com/2010/08/06/access-two-gmail-accounts-at-once-in-the-same-browser/</link>
		<comments>http://gadgets4pro.com/2010/08/06/access-two-gmail-accounts-at-once-in-the-same-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:15:01 +0000</pubDate>
